経営方針
ご挨拶
経営目標
会社概要
商号 | 同和化学株式会社 |
---|---|
代表者 | 石黒 和之 |
住所 | 〒239-0836 横須賀市内川1-4-17 |
電話番号 | 046-835-6553 |
FAX番号 | 046-835-6144 |
資本金 | 2000万円 |
創業/設立 | 昭和24年創業 昭和32年設立 |
主な事業内容 | 化学工業薬品(防蝕剤、清缶剤、洗浄剤)の製造販売 酸・アルカリ洗浄作業 食品添加物の製造販売 |
取引銀行 | 横浜銀行 横須賀支店 みずほ銀行 横山町支店 りそな銀行 横須賀支店 |
主要取引先 |
ドリューマリンジャパン合同会社 株式会社ゴードー 三洋貿易株式会社 川本産業株式会社 東邦薬品株式会社 三明化成株式会社 森永乳業株式会社他 |
主な仕入れ先 | 株式会社ゴードー 三洋貿易株式会社 三洋化成品株式会社 新ケミカル商事株式会社 善ケミカル株式会社 日東化学産業株式会社 他 |
許認可事項 | 危険物取扱所・危険物貯蔵所 毒物劇物製造業・毒物劇物一般販売業 食品添加物製造業 |
沿革
昭和12年 | 代表取締役 北山正雄 重合燐酸塩防食剤、清缶剤、洗浄剤の研究に着手 |
---|---|
昭和22年 | 前記研究が終戦の為、未完了であったので引き続き、北山正雄個人にて研究中完成、重合燐酸塩の製造完成。 同年有限会社 同和化学研究所を設立し販売を開始する。 |
昭和26年5月 | 食品添加物の研究試験に入る。 |
昭和28年10月 | 食品添加物の販売開始 |
昭和32年2月 | 同和化学株式会社設立 資本金 100 万円 |
昭和32年3月 | ㈲同和化学研究所を発展的に解消し、総てを同和化学㈱に引き渡す。 |
昭和33年6月 | 取締役変更 |
昭和34年2月 | 重合燐酸の製造が軌道に乗り、従来の設備にて不足を来したので新工場を建設、直ちに設備にかかり4月に完了 |
昭和34年6月 | 米国化学工業会社 DREW社(現アシュランドケミカル㈱)の技術部長が来社し、弊社の技術設備等視察 研究の結果、技術提携に決定 DREW社(現アシュランドケミカル㈱)製品製造開始 |
昭和36年4月 | 増資 資本金 600万円となる |
昭和40年6月 | 増資 資本金 1,000万円となる |
昭和43年2月 | 増資 資本金 1,700万円となる |
昭和44年10月 | 新工場建設移転 |
昭和45年10月 | 増資 資本金 2,000万円となる |
昭和50年10月 | 役員変更 |
昭和59年5月 | 第2工場設立 |
平成6年5月 | 代表取締役 北山正雄 死去に伴い役員変更 石黒幸子が代表取締役に就任する |
平成17年8月 | 弊社第2工場への新社屋を建設し、本社・工場移転 |
平成19年1月 | ヨーロッパ諸国の化学工業会社と技術提携をし、製品の製造・販売を開始 |
平成30年 | 自動車関連のアルカリ洗浄剤、鉄粉除去剤の販売を開始 |
令和元年5月 | 役員変更、石黒和之が代表取締役に就任。 |
品質方針
工場設備
敷地面積 | 本社工場 710㎡ |
---|---|
建物 | 事務所兼作業所及び倉庫 3階建 133 ㎡ |
危険物製造所 50 ㎡ | |
作業所兼倉庫 3階建 73 ㎡ | |
屋内危険物貯蔵所 62 ㎡ |
ミキシングタンク | 8000L x 2基 7000L x 1基 3000L x 4基 1000L x 1基 |
---|---|
貯蔵タンク | 4500L x 2基 1000L x 4基 |
ミキサー | 1000kg x 1基 500kg x 2基 |
フォークリフト | 2台 |
ホイスト | 4基 |
純水器 | 10,000L x 1基 |
月産製造能力
Drew Marine製品 | 40t |
---|---|
防蝕剤・清缶剤 | 10t |
工業用洗浄剤 | 30t |
食品添加物 | 5t |
その他 | 5t |
アクセスマップ
住所 〒239-0836 横須賀市内川1-4-17 / 電話:046-835-6553